Автоматизация позволяет настроить правила, которые выполняют действия автоматически — при событиях на доске, по нажатию кнопки или по расписанию. Доступ к настройкам — через меню проекта → «Автоматизация».

Настройки автоматизации
Автоматизация включает три типа:
Тип | Описание |
|---|---|
Правила доски | Срабатывают автоматически при событиях (перемещение задачи, изменение поля и т. д.) |
Кнопки задачи | Выполняют набор действий для конкретной задачи по нажатию кнопки |
По расписанию | Выполняют действия в заданное время (ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно) |
Правило доски состоит из условия (триггера) и одного или нескольких действий. Когда условие срабатывает, все действия выполняются автоматически.
Перейдите на вкладку «Правила доски» и нажмите «Создать правило».
Шаг 1 — Условие: выберите тип события и настройте параметры.
Шаг 2 — Действия: добавьте одно или несколько действий.
Шаг 3 — Проверка: просмотрите итоговое правило и сохраните.
Можно добавить несколько условий — правило сработает при выполнении любого из них.

Создание правила автоматизации
Условие | Описание |
|---|---|
Карточка добавлена в проект | Задача создана в проекте |
Карточка удалена из проекта | Задача удалена |
Карточка перемещена в проект | Задача перенесена из другого проекта |
Карточка убрана из проекта | Задача перенесена в другой проект |
Добавлена или перемещена в проект | Любое из двух событий |
Удалена или убрана из проекта | Любое из двух событий |
Перемещена в колонку | Задача попала в указанную колонку |
Добавлена или перемещена в колонку | Создана или перемещена в указанную колонку |
Удалена или убрана из колонки | Задача покинула указанную колонку |
Добавлена в колонку | Задача создана прямо в указанной колонке |
Удалена из колонки | Задача удалена из указанной колонки |
Убрана из колонки | Задача перемещена из указанной колонки в другую |
Архивирована | Задача отправлена в архив |
Разархивирована | Задача возвращена из архива |
Условие | Описание |
|---|---|
Тег добавлен / удалён | На задачу добавлен или снят конкретный тег |
Вложение добавлено | Файл прикреплён к задаче (с фильтром по имени) |
Вложение удалено | Файл удалён из задачи (с фильтром по имени) |
Я добавлен / удалён | Текущий пользователь назначен или снят с задачи |
Кто-то добавлен / удалён | Любой участник назначен или снят с задачи |
Условие | Описание |
|---|---|
Чек-лист добавлен / удалён | Новый чек-лист создан или удалён |
Все чек-листы выполнены | Все элементы всех чек-листов отмечены |
Чек-лист выполнен | Все элементы одного чек-листа отмечены |
Элемент чек-листа выполнен | Конкретный элемент отмечен |
Элемент добавлен / удалён | Элемент добавлен или удалён из чек-листа (с фильтром по имени) |
Условие | Описание |
|---|---|
Строковое поле изменено | Значение текстового поля изменилось (содержит, начинается, заканчивается, установлено, очищено) |
Числовое поле изменено | Значение числового поля стало равно, больше или меньше указанного |
Логическое поле изменено | Переключатель установлен в true или false |
Поле выбора изменено | Выбран или снят вариант (в т. ч. пользователь) |
Дата изменена | Дата установлена на сегодня, через N дней или менее N дней назад |
Действие | Описание |
|---|---|
Создать задачу | Автоматически создаёт новую задачу |
Создать задачу по шаблону | Создаёт задачу на основе указанного шаблона |
Добавить / удалить тег | Назначает или снимает тег |
Удалить всех участников | Снимает всех исполнителей с задачи |
Создать комментарий | Добавляет комментарий к задаче |
Архивировать / удалить | Архивирует или удаляет задачу |
Действие | Описание |
|---|---|
Переместить в колонку | Перемещает задачу в указанную колонку |
Переместить из колонки в колонку | Перемещает задачу из одной колонки в другую |
Переместить в колонку без указания источника | Перемещает в целевую колонку из любой |
Переместить задачи по фильтру | Перемещает задачи, соответствующие условию |
Действие | Описание |
|---|---|
Изменить колонку | Изменяет настройки колонки |
Архивировать / удалить колонку | Архивирует или удаляет колонку |
Добавить колонку | Создаёт новую колонку |
Переместить колонку | Меняет позицию колонки |
Действие | Описание |
|---|---|
Назначить участника | Добавляет конкретного участника |
Добавить подписчика | Подписывает участника на уведомления по задаче |
Назначить одного участника | Заменяет всех участников одним указанным |
Очистить участников | Снимает всех исполнителей |
Оповестить участника | Отправляет уведомление указанному участнику |
Действие | Описание |
|---|---|
Изменить приоритет | Устанавливает указанный приоритет |
Изменить тег | Назначает указанный тег |
Изменить тип задачи | Устанавливает указанный тип |
Действие | Описание |
|---|---|
Установить дату начала | Устанавливает плановую дату начала |
Установить дату завершения | Устанавливает плановую дату окончания |
Сдвинуть дату завершения | Сдвигает дату завершения на указанное количество дней |
Действие | Описание |
|---|---|
Сортировать по полю | Сортирует задачи в колонке по указанному критерию |
Случайный порядок | Перемешивает задачи в случайном порядке |
Действие | Описание |
|---|---|
Выполнить скрипт | Запускает пользовательский скрипт |

Выбор действия при создании правила автоматизации
Кнопки задачи — это пользовательские кнопки, которые выполняют набор действий для конкретной задачи по нажатию.
Перейдите на вкладку «Кнопки задачи» и нажмите «Создать кнопку».
Шаг 1 — Внешний вид: укажите название и выберите иконку. Отметьте «Показывать кнопку на карточке», если кнопка должна быть видна прямо на карточке задачи на доске.
Шаг 2 — Действия: добавьте одно или несколько действий (те же типы, что и у правил доски).
Шаг 3 — Проверка: просмотрите и сохраните.
В боковой панели действий окна задачи — в группе «Автоматизация»
На карточке задачи на доске — если включена опция «Показывать кнопку на карточке»
Если кнопок на карточке больше 10, остальные доступны через дополнительное меню.

Кнопка автоматизации на карточке задачи
Расписания позволяют выполнять действия автоматически в заданное время без привязки к событиям.
Перейдите на вкладку «По расписанию» и нажмите «Создать расписание».
Шаг 1 — Расписание: выберите периодичность и настройте время.
Шаг 2 — Действия: добавьте одно или несколько действий (те же типы, что и у правил доски).
Шаг 3 — Проверка: просмотрите и сохраните.
Тип | Описание | Параметры |
|---|---|---|
Каждый день | Ежедневное выполнение | Каждый день или только рабочие дни, время |
Каждую N неделю | Выполнение в определённый день недели | Интервал в неделях (1–51), день недели, время |
День недели в месяце | Выполнение в определённый день (первый понедельник, последняя пятница и т. д.) | Порядковый номер (первый–последний), день недели, время |
Ежемесячно | Выполнение в определённый день месяца | Интервал в месяцах (1–12), число месяца (1–31 или последний день), время |
Ежегодно | Выполнение раз в год | Число, месяц, время |
<IMAGE>
alt: Настройка расписания автоматизации в taskITnow
context: Мастер создания расписания → выбор периодичности и времени
</IMAGE>

Для работы с автоматизацией необходимы соответствующие права:
Действие | Требуемое право |
|---|---|
Просмотр правил | Чтение правил или действий |
Создание правил | Создание правил |
Редактирование правил | Изменение правил |
Удаление правил | Удаление правил |
Подробнее о настройке прав — в разделе Права и роли.